E&l1O(s12H
         "⥫"  ᫠᪨ 㧥 裡                                                             /. 7896
        150014 .᫠, ᪮, 28
        / N 40702810700200010771  ᫠. -  "-", : 047888711
        / N 30101810100000000711, : 7707049388,  䮭  ࠢ: 089, 䠪 45-95-35

                (⥫)    2006 

       楢 : 7896           ।⨥   :  """   (/ 9271)                                  
                                             : 150003, ., ., 69                 
                                              :    : 40702810003010001198
                                    ஢: 宧/
       室饥 ᠫ줮  01.08.06:        1681.37 (।)                      室饥 ᠫ줮  31.08.06:        3627.94 (।)&l5.45C
      ĿĿ
                                               㬬                                            㬬   
      &l7.27C
       ।⠢  ᮥ.     ⮬⨪      9367.31    :                                                     
                 ⮣  ᮥ                        9367.31       08.08.06 㬥 N       64                      8000.00
                                                                            24.08.06 㬥 N       68                      5000.00
                  18%                                      1686.12            ᥣ 祭                              13000.00
                 ᥣ ᫥                             11053.43
                                                                     
      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        ᫠᪨ 㧥 裡                                          
             (⥫)                   
                  2006         

                              ।⨥ :  """   (/ 9271)                                  
        04.09.06              楢 :   7896                                                                       1    &l5.45C
        
               뢠멳த.⮨쳏್            뢠멳த.⮨쳏್
       ⥫䮭 ࠧ.ᤳத   +.ࠧ࠳ .    ⥫䮭 ࠧ.ᤳத   +.ࠧ࠳ .
        &l7.27C
      472044     25.07 11 820    2284513        1      3.85           472044     08.08 11 495    6281289        3     11.55          
      472044     01.08  9 903898 8630           1      2.15           472044     08.08 11 495    5105049        1      3.85          
      472044     01.08 10 96074  69696          2      4.30           472044     08.08 11 495    5105049        4     15.40          
      472044     01.08 10 495    5105049        2      7.70           472044     08.08 12 495    6281289        2      7.70          
      472044     01.08 11 91077  87822          1      3.85           472044     08.08 15 903898 8630           1      2.15          
      472044     01.08 14 494    2349733        7     15.05           472044     08.08 15 482    2390093        1      3.85          
      472044     01.08 16 91077  87822          1      3.85           472044     08.08 16 495    5105049        1      3.85          
      472044     01.08 17 9104   417611         2      7.70           472044     08.08 17 903898 8630           1      2.15          
      472044     01.08 17 495    5105049        1      3.85           472044     08.08 17 482    2390093        2      7.70          
      472044     02.08  9 495    5105049        1      3.85           472044     08.08 17 495    5105049       24     92.40          
      472044     02.08  9 495    5105049        1      3.85           472044     09.08 11 903898 8630           2      4.30          
      472044     02.08  9 495    5105049        1      3.85           472044     10.08 10 90396  81329         11     42.35          
      472044     02.08 10 91077  87822         12     46.20           472044     10.08 10 495    5105049        2      7.70          
      472044     02.08 10 495    5105049        2      7.70           472044     10.08 11 495    6289695        1      3.85          
      472044     02.08 10 495    5105049        1      3.85           472044     10.08 11 495    5105049        2      7.70          
      472044     02.08 11 482    2390093       14     53.90           472044     10.08 11 495    6289695        2      7.70          
      472044     02.08 15 92022  84147         10     47.00           472044     10.08 13 903898 8630           1      2.15          
      472044     02.08 17 495    5105049        1      3.85           472044     10.08 15 495    5401264        1      3.85          
      472044     03.08 10 91077  87822          1      3.85           472044     10.08 17 495    6281343        1      3.85          
      472044     03.08 10 494    2349733        1      2.15           472044     11.08 11 495    5105049        1      3.85          
      472044     03.08 11 494    2349733        2      4.30           472044     11.08 11 495    5105049       29    111.65          
      472044     03.08 11 495    5401264        4     15.40           472044     11.08 12 495    6289695        1      3.85          
      472044     04.08  9 91077  87822          3     11.55           472044     11.08 12 495    6289695        4     15.40          
      472044     07.08 10 9163   979565         1      3.85           472044     11.08 13 495    5105049        4     15.40          
      472044     07.08 15 495    5105049       10     38.50           472044     11.08 13 495    5105049        5     19.25          
      472044     07.08 16 495    9673232        2      7.70           472044     14.08 11 495    5105049        1      3.85          
      472044     07.08 16 495    9673232        2      7.70           472044     14.08 11 495    7473434        1      3.85          
      472044     07.08 17 495    6281289        1      3.85           472044     14.08 11 495    7473747        1      3.85          
      472044     07.08 17 495    5105049       11     42.35           472044     14.08 11 495    7473747        1      3.85          
      472044     07.08 17 495    6281289        3     11.55           472044     14.08 11 495    5105049        1      3.85          
      472044     07.08 17 495    6281289        1      3.85           472044     14.08 11 91077  87822          3     11.55          
      472044     07.08 17 495    5105049        1      3.85           472044     14.08 12 495    5105049        1      3.85          
      472044     07.08 17 495    5105049        3     11.55           472044     14.08 12 495    5105049        1      3.85          
      472044     08.08  9 903898 8630           1      2.15           472044     14.08 12 495    5105049        1      3.85          
      472044     08.08  9 820    2284513        1      3.85           472044     14.08 12 495    7473747        1      3.85          
      472044     08.08  9 492    3330282        1      3.85           472044     14.08 12 91077  87822         29    111.65          
      472044     08.08 10 495    5105049        2      7.70           472044     14.08 14 91077  87822          2      7.70          
        04.09.06              楢 :   7896                                                                       2    &l5.45C
        
               뢠멳த.⮨쳏್            뢠멳த.⮨쳏್
       ⥫䮭 ࠧ.ᤳத   +.ࠧ࠳ .    ⥫䮭 ࠧ.ᤳத   +.ࠧ࠳ .
        &l7.27C
      472044     14.08 15 495    5105049       31    119.35           472044     22.08 12 495    5105049        3     11.55          
      472044     15.08  9 492    3330282        2      7.70           472044     22.08 14 492    3330282        1      3.85          
      472044     15.08  9 492    3330282        1      3.85           472044     22.08 15 91077  87822          1      3.85          
      472044     15.08  9 495    5105049        1      3.85           472044     22.08 15 493    2412629        1      2.15          
      472044     15.08 15 91077  87822          1      3.85           472044     22.08 16 903898 8630           1      2.15          
      472044     16.08  9 492    3330282        3     11.55           472044     22.08 17 486    2720497        3     11.55          
      472044     16.08  9 495    6289695        1      3.85           472044     22.08 17 91077  87822          2      7.70          
      472044     16.08  9 486    2720494        1      3.85           472044     22.08 17 494    2349733        2      4.30          
      472044     16.08 10 495    5105049        1      3.85           472044     23.08  9 91077  87822          3     11.55          
      472044     16.08 10 486    2720494        1      3.85           472044     23.08 10 91077  53754          1      3.85          
      472044     16.08 10 486    2720497        3     11.55           472044     23.08 10 91077  87822          4     15.40          
      472044     16.08 11 492    3330282        1      3.85           472044     23.08 10 91077  53754          1      3.85          
      472044     16.08 11 492    3330282        1      3.85           472044     23.08 12 495    6289695        2      7.70          
      472044     16.08 12 495    5401264        2      7.70           472044     23.08 13 9163   979565         1      3.85          
      472044     16.08 14 495    3639343        1      3.85           472044     23.08 13 495    6289695        3     11.55          
      472044     16.08 15 495    5105049        3     11.55           472044     23.08 14 495    6289695        1      3.85          
      472044     16.08 17 486    2720497        5     19.25           472044     23.08 14 91077  53754          1      3.85          
      472044     17.08 14 903898 8630           1      2.15           472044     23.08 15 495    5105049        2      7.70          
      472044     17.08 14 486    2720497        1      3.85           472044     24.08  9 91077  53754          1      3.85          
      472044     18.08 17 90396  81329          5     19.25           472044     24.08 10 903898 8630           1      2.15          
      472044     21.08  9 91077  87822          9     34.65           472044     24.08 11 495    5105049        1      3.85          
      472044     21.08  9 91077  87822         17     65.45           472044     24.08 14 903637 6950           1      3.85          
      472044     21.08 10 495    5105049        9     34.65           472044     24.08 17 86138  70180          1      6.15          
      472044     21.08 10 495    5105049        9     34.65           472044     24.08 17 86138  70180          1      6.15          
      472044     21.08 12 903898 8630           1      2.15           472044     24.08 17 8612   109810         7     43.05          
      472044     21.08 15 495    2321987        1      3.85           472044     24.08 18 482    2566892        1      3.85          
      472044     21.08 15 495    5105049        1      3.85           472044     24.08 18 91077  87822         20     77.00          
      472044     21.08 15 495    5105049        2      7.70           472044     24.08 18 495    6281289        2      7.70          
      472044     21.08 15 91077  87822          3     11.55           472044     25.08  9 91077  53754          1      3.85          
      472044     21.08 15 91077  87822         16     61.60           472044     25.08 10 495    5105049        3     11.55          
      472044     21.08 16 91077  87822          7     26.95           472044     28.08  9 91077  53754          1      3.85          
      472044     21.08 18 495    5105049        1      3.85           472044     28.08 15 820    2284513        1      3.85          
      472044     21.08 18 495    5105049        1      3.85           472044     28.08 15 8612   109810         4     24.60          
      472044     21.08 18 495    5105049        1      3.85           472044     28.08 15 495    5105049        1      3.85          
      472044     21.08 18 495    5105049        1      3.85           472044     28.08 16 495    5105049        3     11.55          
      472044     22.08  9 820    2284513        1      3.85           472044     28.08 17 492    3330282        1      3.85          
      472044     22.08  9 820    2280083        2      7.70           472044     28.08 17 495    5105049        1      3.85          
      472044     22.08 10 486    2720497        1      3.85           472044     28.08 17 495    5105049        1      3.85          
      472044     22.08 11 486    2720497        1      3.85           472044     28.08 18 495    5105049        3     11.55          
      472044     22.08 11 486    2720497        1      3.85           472044     28.08 18 495    5105049        2      7.70          
      472044     22.08 12 486    2741055        2      7.70           472044     28.08 18 495    6281289        2      7.70          
      472044     22.08 12 495    5105049        1      3.85           472044     28.08 18 495    5105049        5     19.25          
        04.09.06              楢 :   7896                                                                       3    &l5.45C
        
               뢠멳த.⮨쳏್            뢠멳த.⮨쳏್
       ⥫䮭 ࠧ.ᤳத   +.ࠧ࠳ .    ⥫䮭 ࠧ.ᤳத   +.ࠧ࠳ .
        &l7.27C
      472044     29.08  8 820    2284513        1      3.85           472044     31.08 14 495    5105049        1      3.85          
      472044     29.08  9 903898 8630           2      4.30           472044     31.08 14 495    6281289        3     11.55          
      472044     29.08  9 91077  53754          2      7.70           472044     31.08 14 495    5105049        3     11.55          
      472044     29.08  9 495    5105049        1      3.85           472044     31.08 14 495    5105049        1      3.85          
      472044     29.08 10 495    6281289        2      7.70           472044     31.08 14 9163   979565         1      3.85          
      472044     29.08 10 495    6281289        1      3.85           473344     13.08 20 818    4586332       26     83.20          
      472044     29.08 10 495    5105049        2      7.70           473344     14.08 10 484    4222223        1      3.85          
      472044     29.08 10 91077  87822          1      3.85           473344     14.08 10 495    2632576       10     38.50          
      472044     29.08 10 903898 8630           1      2.15           473344     14.08 10 49646  91717          6     23.10          
      472044     29.08 11 493    2412629        1      2.15           473344     14.08 10 9175   787052         7     26.95          
      472044     29.08 11 91077  87822          1      3.85           473344     14.08 10 9151   793595         2      7.70          
      472044     29.08 13 495    5105049        1      3.85           473344     14.08 12 998    712585380      1     10.17          
      472044     29.08 13 495    5105049        1      3.85           473344     14.08 12 49646  91717         11     42.35          
      472044     29.08 13 91077  87822          3     11.55           473344     23.08 12 9175   787052         3     11.55          
      472044     29.08 13 9104   417611         1      3.85           473344     23.08 13 9151   793595         2      7.70          
      472044     29.08 13 9104   417611         5     19.25           473344     24.08 14 998    712585380     12    122.04          
      472044     29.08 14 495    7757772        2      7.70           473344     28.08 18 495    2632576       12     46.20          
      472044     29.08 14 495    5105049        2      7.70           473422     01.08  9 492    2322031        1      3.85          
      472044     29.08 14 495    5105049        1      3.85           473422     02.08 13 495    7899952        2      7.70          
      472044     29.08 17 495    5105049        1      3.85           473422     02.08 14 495    7899952        2      7.70          
      472044     29.08 17 91077  87822          6     23.10           473422     03.08 12 495    9746194        1      3.85          
      472044     29.08 17 495    5105049        8     30.80           473422     07.08 11 494    2318383        3      6.45          
      472044     29.08 17 495    6281289        1      3.85           473422     07.08 13 831    2778794        1      3.85          
      472044     29.08 17 495    5105049        4     15.40           473422     07.08 15 495    7370637        2      7.70          
      472044     30.08  9 91077  53754          1      3.85           473422     07.08 15 495    7457509        2      7.70          
      472044     30.08 10 495    5105049        1      3.85           473422     10.08 12 484    3446118        6     23.10          
      472044     30.08 10 495    5105049        1      3.85           473422     10.08 13 484    3446118        1      3.85          
      472044     30.08 10 495    5105049        2      7.70           473422     16.08 12 815    2435605        8     49.20          
      472044     30.08 10 495    5105049        1      3.85           473422     18.08 10 494    2326263        2      4.30          
      472044     30.08 10 495    6289695        2      7.70           473422     18.08 14 495    7833101        2      7.70          
      472044     30.08 10 495    5105049        1      3.85           473422     21.08 13 482    3222087        1      3.85          
      472044     30.08 10 495    5105049        1      3.85           473422     21.08 13 482    3222087        1      3.85          
      472044     30.08 10 492    3330282        1      3.85           473422     21.08 13 482    3122087        2      7.70          
      472044     30.08 11 495    6281289        1      3.85           473422     21.08 17 493    2589750        5     10.75          
      472044     30.08 11 91077  87822          1      3.85           473422     22.08 13 831    2778794        2      7.70          
      472044     30.08 12 495    5105049        2      7.70           473422     22.08 16 9213   178307         2      9.40          
      472044     30.08 14 91577  98518          1      3.85           473422     22.08 17 9219   324934         2      9.40          
      472044     30.08 14 492    3330282        1      3.85           473422     22.08 17 495    7812527        4     15.40          
      472044     30.08 15 492    3330282        1      3.85           473422     24.08 14 493    2299055        1      2.15          
      472044     30.08 16 91077  87822          7     26.95           473422     24.08 14 493    2299055        3      6.45          
      472044     31.08  9 91077  53754          1      3.85           473422     25.08 13 494    2333351        1      2.15          
      472044     31.08 10 495    5105049        2      7.70           473422     29.08  9 492    2334260       10     38.50          
        04.09.06              楢 :   7896                                                                       4    &l5.45C
        
               뢠멳த.⮨쳏್            뢠멳த.⮨쳏್
       ⥫䮭 ࠧ.ᤳத   +.ࠧ࠳ .    ⥫䮭 ࠧ.ᤳத   +.ࠧ࠳ .
        &l7.27C
      473422     29.08 11 831    2778794        1      3.85           473504     02.08 15 910660 3791           2      4.30          
      473422     29.08 11 831    2778794        1      3.85           473504     02.08 15 906559 6159           2      7.70          
      473422     29.08 15 831    2778794        9     34.65           473504     02.08 15 91018  20277          2      7.70          
      473422     29.08 16 495    9375507        7     26.95           473504     02.08 15 906619 4749           2      4.30          
      473422     30.08 10 495    7771288        2      7.70           473504     02.08 15 491    2388210        3     11.55          
      473422     30.08 10 495    7771288        3     11.55           473504     02.08 15 482    2516492        3     11.55          
      473422     30.08 13 812    3351166        1      4.70           473504     02.08 16 92074  30346          1      3.85          
      473422     31.08 13 494    4421834        3      6.45           473504     02.08 16 91090  80807          2      7.70          
      473422     31.08 14 903895 3123           1      2.15           473504     02.08 17 495    7622989        8     30.80          
      473422     31.08 15 8612   102037         1      6.15           473504     03.08  9 495    7457500        2      7.70          
      473422     31.08 16 8612   102037         3     18.45           473504     03.08  9 495    7457310        1      3.85          
      473422     31.08 16 495    9375509        5     19.25           473504     03.08 11 495    7683990        1      3.85          
      473422     31.08 17 493    2389720        2      4.30           473504     03.08 13 91050  63880          2      7.70          
      473504     01.08  9 910660 3791           2      4.30           473504     03.08 15 903645 8579           1      3.85          
      473504     01.08  9 92074  30346          3     11.55           473504     03.08 15 492    2334260        1      3.85          
      473504     01.08  9 92074  30346          3     11.55           473504     04.08 10 495    7457500        2      7.70          
      473504     01.08  9 906559 6159           2      7.70           473504     04.08 10 906559 6159           1      3.85          
      473504     01.08  9 482    2516492        3     11.55           473504     04.08 12 90511  91318          1      3.85          
      473504     01.08 10 910660 3791           2      4.30           473504     04.08 14 482    2516492        1      3.85          
      473504     01.08 10 495    7457500        1      3.85           473504     04.08 14 906559 6159           1      3.85          
      473504     01.08 12 910660 3791           2      4.30           473504     04.08 15 495    7457500        2      7.70          
      473504     01.08 12 495    7457500        3     11.55           473504     04.08 16 482    2516492        1      3.85          
      473504     01.08 12 495    7457500        1      3.85           473504     04.08 16 906559 6159           1      3.85          
      473504     01.08 13 91091  31851          1      3.85           473504     07.08 11 906559 6159           5     19.25          
      473504     01.08 14 92175  62399          1      4.70           473504     07.08 12 9265   257181         1      3.85          
      473504     01.08 14 495    7457500        2      7.70           473504     07.08 14 910660 3791           5     10.75          
      473504     01.08 15 92074  30346          2      7.70           473504     07.08 14 92068  01010          5     19.25          
      473504     01.08 15 495    7457500       10     38.50           473504     07.08 14 91090  80807          1      3.85          
      473504     01.08 16 91091  35900          1      3.85           473504     07.08 14 90356  20122          2      7.70          
      473504     01.08 17 9104   016661         2      7.70           473504     07.08 14 495    7457500        3     11.55          
      473504     01.08 17 495    7622989        3     11.55           473504     07.08 14 492    2334260        8     30.80          
      473504     01.08 17 495    7370637        1      3.85           473504     07.08 14 493    2423525        6     12.90          
      473504     02.08  9 906559 6159           2      7.70           473504     07.08 15 92074  30346          1      3.85          
      473504     02.08  9 91077  95243          3     11.55           473504     07.08 18 90490  47931          5     19.25          
      473504     02.08  9 91090  80807          1      3.85           473504     08.08 16 495    7622989        3     11.55          
      473504     02.08 10 910660 3791           1      2.15           473504     09.08  9 903895 3123           3      6.45          
      473504     02.08 10 491    2332712        1      3.85           473504     10.08  9 495    7457500        3     11.55          
      473504     02.08 10 495    7457500        1      3.85           473504     10.08 11 495    7457500        3     11.55          
      473504     02.08 12 495    4089416        1      3.85           473504     10.08 12 91050  63880          6     23.10          
      473504     02.08 12 495    7457421        3     11.55           473504     10.08 12 91050  63880          1      3.85          
      473504     02.08 14 91091  31851          2      7.70           473504     10.08 13 812    9699472        5     23.50          
      473504     02.08 14 910660 3791           4      8.60           473504     11.08  9 495    7457500        2      7.70          
        04.09.06              楢 :   7896                                                                       5    &l5.45C
        
               뢠멳த.⮨쳏್            뢠멳த.⮨쳏್
       ⥫䮭 ࠧ.ᤳத   +.ࠧ࠳ .    ⥫䮭 ࠧ.ᤳத   +.ࠧ࠳ .
        &l7.27C
      473504     11.08  9 495    7457500        2      7.70           473504     17.08  9 495    7457500        1      3.85          
      473504     11.08 10 903634 5699           2      4.30           473504     17.08  9 495    7457500        1      3.85          
      473504     11.08 10 491    2332712        1      3.85           473504     17.08  9 495    7457500        1      3.85          
      473504     11.08 10 493    2423525        4      8.60           473504     17.08 10 812    9340841        3     14.10          
      473504     11.08 10 482    2516492        1      3.85           473504     17.08 12 491    2243697        1      3.85          
      473504     11.08 10 494    2394013        1      2.15           473504     17.08 12 491    2245897        3     11.55          
      473504     11.08 10 492    2334260        2      7.70           473504     17.08 12 487    2325783        3     11.55          
      473504     11.08 15 905640 8787           9     34.65           473504     17.08 12 495    7457500        1      3.85          
      473504     11.08 15 495    7254956        7     26.95           473504     17.08 12 487    2325783        1      3.85          
      473504     14.08  9 495    7457500        4     15.40           473504     17.08 14 910660 3791           2      4.30          
      473504     14.08  9 910660 3791           4      8.60           473504     18.08  9 495    7457500        1      3.85          
      473504     14.08 10 482    2516492        2      7.70           473504     18.08  9 495    7457500        1      3.85          
      473504     14.08 10 482    2516492        2      7.70           473504     18.08  9 495    7457500        1      3.85          
      473504     14.08 11 910660 3791           1      2.15           473504     18.08 10 492    2334260        2      7.70          
      473504     14.08 13 484    2769594        2      7.70           473504     18.08 13 495    7457500        1      3.85          
      473504     14.08 13 903697 4353           2      7.70           473504     18.08 14 495    7622989        1      3.85          
      473504     14.08 13 92064  01010          1      2.15           473504     21.08  8 495    7457500        1      3.85          
      473504     14.08 13 906559 6159           1      3.85           473504     21.08  8 495    7457500        3     11.55          
      473504     14.08 13 905694 3311           3     11.55           473504     21.08  9 495    7457500        3     11.55          
      473504     14.08 13 91570  63383          4     15.40           473504     21.08  9 495    7457500        1      3.85          
      473504     14.08 13 91570  63383          9     34.65           473504     21.08 10 495    7457500        1      3.85          
      473504     14.08 14 493    2389720        1      2.15           473504     21.08 10 495    7457500        1      3.85          
      473504     14.08 14 493    2423525        2      4.30           473504     21.08 10 495    7457500        1      3.85          
      473504     14.08 14 492    2334260        1      3.85           473504     21.08 10 495    7457500        1      3.85          
      473504     14.08 14 92068  01010          1      3.85           473504     21.08 11 495    7457500        1      3.85          
      473504     14.08 14 903634 5699           1      2.15           473504     21.08 11 495    4103096        1      3.85          
      473504     14.08 14 91090  80807          1      3.85           473504     21.08 11 495    7457500        1      3.85          
      473504     14.08 16 495    7622989        1      3.85           473504     21.08 11 91018  20277          4     15.40          
      473504     15.08  9 495    7683990        1      3.85           473504     21.08 11 491    2243697        1      3.85          
      473504     15.08  9 495    7457500        3     11.55           473504     21.08 11 491    2245897        1      3.85          
      473504     15.08  9 495    7457500        2      7.70           473504     21.08 14 495    7457500        1      3.85          
      473504     15.08  9 495    7683990        1      3.85           473504     21.08 14 482    2516492       12     46.20          
      473504     15.08 10 495    7457500        2      7.70           473504     21.08 15 92074  30346          3     11.55          
      473504     15.08 11 961116 1409          15     32.25           473504     21.08 15 495    7457500        1      3.85          
      473504     15.08 16 491    2247852        2      7.70           473504     21.08 15 812    7184300        2      9.40          
      473504     16.08 10 495    7457500        1      3.85           473504     21.08 15 9111   014911         5     23.50          
      473504     16.08 11 903634 5699           2      4.30           473504     21.08 15 487    2282599        1      3.85          
      473504     16.08 11 903804 7471           1      3.85           473504     21.08 15 92074  30346          1      3.85          
      473504     16.08 11 492    2334260        2      7.70           473504     21.08 15 906559 6159           1      3.85          
      473504     16.08 13 92074  30346         11     42.35           473504     21.08 15 92068  01010          1      3.85          
      473504     17.08  9 495    7457525        1      3.85           473504     21.08 15 482    2516492        4     15.40          
      473504     17.08  9 495    7457500        1      3.85           473504     21.08 15 494    2394013        1      2.15          
        04.09.06              楢 :   7896                                                                       6    &l5.45C
        
               뢠멳த.⮨쳏್            뢠멳த.⮨쳏್
       ⥫䮭 ࠧ.ᤳத   +.ࠧ࠳ .    ⥫䮭 ࠧ.ᤳத   +.ࠧ࠳ .
        &l7.27C
      473504     21.08 15 903634 5699           2      4.30           473504     28.08 12 91091  31851          2      7.70          
      473504     21.08 15 493    2423525        2      4.30           473504     28.08 12 495    7457500        1      3.85          
      473504     21.08 17 92074  30346          2      7.70           473504     28.08 12 482    2516492        1      3.85          
      473504     21.08 17 492    2334260        2      7.70           473504     28.08 12 92068  01010          3     11.55          
      473504     21.08 17 91018  20277          1      3.85           473504     28.08 12 91018  20277          3     11.55          
      473504     21.08 17 906559 6159           2      7.70           473504     28.08 12 906559 6159           2      7.70          
      473504     21.08 17 91091  31851          1      3.85           473504     28.08 14 92090  72205          1      3.85          
      473504     21.08 17 903634 5699           1      2.15           473504     28.08 14 91090  80807          1      3.85          
      473504     21.08 17 92074  30346          2      7.70           473504     28.08 15 92074  30346         11     42.35          
      473504     21.08 17 91090  80807          2      7.70           473504     28.08 15 492    2334260        5     19.25          
      473504     22.08  9 492    2334260       14     53.90           473504     28.08 15 492    2334260        1      3.85          
      473504     22.08 10 91091  31851          2      7.70           473504     28.08 16 495    7457500        1      3.85          
      473504     22.08 16 92090  72205          2      7.70           473504     28.08 16 906559 6159           2      7.70          
      473504     22.08 16 92075  24353          1      3.85           473504     28.08 16 910660 3791           5     10.75          
      473504     22.08 16 91570  63383          1      3.85           473504     29.08 10 482    2516492       15     57.75          
      473504     22.08 16 906559 6159           1      3.85           473504     29.08 10 91018  20277          5     19.25          
      473504     23.08 14 906559 6159           2      7.70           473504     29.08 10 91090  80807          2      7.70          
      473504     23.08 14 906559 6159           1      3.85           473504     29.08 10 91091  31851          1      3.85          
      473504     23.08 15 494    2394013        1      2.15           473504     29.08 10 495    7457500        4     15.40          
      473504     23.08 15 903634 5699           1      2.15           473504     29.08 11 92074  30346          2      7.70          
      473504     24.08 12 494    2394013        3      6.45           473504     29.08 15 487    2325783        5     19.25          
      473504     25.08  9 495    7457555        4     15.40           473504     29.08 15 91091  31851          6     23.10          
      473504     25.08  9 495    7457500        4     15.40           473504     29.08 15 906559 6159           1      3.85          
      473504     25.08 14 495    7457500        1      3.85           473504     29.08 15 906559 6159           2      7.70          
      473504     25.08 15 495    7457500        1      3.85           473504     29.08 17 495    7457500        2      7.70          
      473504     28.08  9 495    7457500        1      3.85           473504     29.08 17 91018  20277          2      7.70          
      473504     28.08  9 495    7457500        1      3.85           473504     29.08 17 493    2423525        1      2.15          
      473504     28.08  9 9262   380988         2      7.70           473504     29.08 17 906559 6159           2      7.70          
      473504     28.08  9 495    7457500        1      3.85           473504     29.08 17 903634 5699           1      2.15          
      473504     28.08  9 9166   482497         1      3.85           473504     29.08 17 91090  80807          2      7.70          
      473504     28.08  9 495    7457500        1      3.85           473504     29.08 17 906559 6159           2      7.70          
      473504     28.08  9 495    7457500        1      3.85           473504     29.08 17 906559 6159           1      3.85          
      473504     28.08 10 8617   275439         4     24.60           473504     29.08 17 92074  30346          2      7.70          
      473504     28.08 10 495    7457500        1      3.85           473504     30.08 10 495    7457500        1      3.85          
      473504     28.08 11 495    7457500        1      3.85           473504     30.08 10 495    7457500        1      3.85          
      473504     28.08 11 492    2334260        2      7.70           473504     30.08 10 495    7457308        1      3.85          
      473504     28.08 11 482    2516492        1      3.85           473504     30.08 11 495    7457500        1      3.85          
      473504     28.08 11 903804 7471           2      7.70           473504     30.08 11 495    7457600        1      3.85          
      473504     28.08 11 492    2334260        2      7.70           473504     30.08 11 495    7457600        1      3.85          
      473504     28.08 11 494    2394013        3      6.45           473504     30.08 11 495    7457600        3     11.55          
      473504     28.08 11 495    7254956        3     11.55           473504     30.08 12 491    2243697        1      3.85          
      473504     28.08 11 495    7254956        2      7.70           473504     30.08 12 491    2245897        4     15.40          
        04.09.06              楢 :   7896                                                                       7    &l5.45C
        
               뢠멳த.⮨쳏್            뢠멳த.⮨쳏್
       ⥫䮭 ࠧ.ᤳத   +.ࠧ࠳ .    ⥫䮭 ࠧ.ᤳத   +.ࠧ࠳ .
        &l7.27C
      473504     30.08 12 491    2245897        3     11.55           473505     15.08 10 909248 1361           5     10.75          
      473504     30.08 12 491    2245874        4     15.40           473505     15.08 14 909248 1361           2      4.30          
      473504     30.08 12 491    2245889        2      7.70           473505     16.08 11 491    2247852        1      3.85          
      473504     30.08 12 495    7457500        2      7.70           473505     16.08 12 909248 1361           2      4.30          
      473504     30.08 13 495    7457459        6     23.10           473505     17.08 10 91025  24647          2      7.70          
      473504     30.08 15 491    2245874        4     15.40           473505     17.08 10 487    2421417        5     19.25          
      473504     30.08 15 9262   380988         2      7.70           473505     17.08 11 91570  63383          1      3.85          
      473504     30.08 17 494    2394013        1      2.15           473505     17.08 11 91025  24647          2      7.70          
      473504     30.08 17 910660 3791          13     27.95           473505     17.08 16 491    2247852        2      7.70          
      473504     30.08 17 487    2390784        1      3.85           473505     17.08 16 91090  02408          2      7.70          
      473504     31.08  9 495    7457600        3     11.55           473505     17.08 16 9165   620277         1      3.85          
      473504     31.08 10 492    2334260       14     53.90           473505     17.08 16 492    2334260        5     19.25          
      473504     31.08 10 495    7457500        2      7.70           473505     21.08 11 482    2516492        1      3.85          
      473504     31.08 10 495    7457500        3     11.55           473505     21.08 11 903804 7471           1      3.85          
      473504     31.08 10 495    7457500        2      7.70           473505     23.08 10 493    2389720        2      4.30          
      473504     31.08 10 495    7457500        3     11.55           473505     23.08 13 491    2247852        2      7.70          
      473504     31.08 10 90356  20122          2      7.70           473505     24.08 11 493    2299055        2      4.30          
      473504     31.08 10 9265   257181         1      3.85           473505     24.08 13 493    2299055        5     10.75          
      473504     31.08 11 495    7457500        1      3.85           473505     25.08 12 492    2334260        6     23.10          
      473504     31.08 11 495    7457500        1      3.85           473505     28.08  9 902954 2737           1      6.15          
      473504     31.08 11 495    7457500        3     11.55           473505     28.08 10 812    3800050        3     14.10          
      473504     31.08 11 484    2769594        1      3.85           473505     28.08 11 903895 3123           1      2.15          
      473504     31.08 11 491    2388210        1      3.85           473505     28.08 12 401    2991377        2     12.30          
      473504     31.08 11 495    7457500        1      3.85           476362     01.08  9 910660 3791           3      6.45          
      473504     31.08 11 495    7457500        3     11.55           476362     01.08  9 910660 3791           1      2.15          
      473504     31.08 16 90560  95143          2      7.70           476362     01.08  9 492    2334260        2      7.70          
      473504     31.08 16 482    2516492        1      3.85           476362     01.08  9 482    2516492        1      3.85          
      473504     31.08 17 482    2516492        1      3.85           476362     01.08  9 487    2390784        4     15.40          
      473504     31.08 17 910660 3791           1      2.15           476362     01.08  9 491    2332712        3     11.55          
      473504     31.08 17 910660 3791           1      2.15           476362     01.08 10 906559 6159           2      7.70          
      473504     31.08 17 906559 6159           1      3.85           476362     01.08 10 495    7457500        1      3.85          
      473504     31.08 17 903804 7471           1      3.85           476362     01.08 10 495    7457500        1      3.85          
      473505     02.08 14 910660 3791           3      6.45           476362     01.08 10 495    7457500        1      3.85          
      473505     02.08 14 910660 3791           1      2.15           476362     01.08 11 906559 6159           3     11.55          
      473505     04.08  9 92074  30346          1      3.85           476362     01.08 11 91091  31851          2      7.70          
      473505     04.08  9 903813 5953           1      3.85           476362     01.08 11 91090  80807          1      3.85          
